会社概要
会社名 | 株式会社 宝洋 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創立年月日 | 1970年10月14日 | ||||||||||
資本金 | 7,000万円 | ||||||||||
決算期 | 3月(年1回) | ||||||||||
年間売上 | グループ合計38.6億円(2023年度) | ||||||||||
従業員数 | 国内グループ 168名(2024年4月) 海外グループ 100名(2024年4月) |
||||||||||
役員 |
|
||||||||||
執行役員 |
|
||||||||||
会社の目的 | 両面粘接着テープ及び機能性材料の総合加工販売 | ||||||||||
主要仕入先 (50音順) |
アンビック(株)、恵比寿化成(株)、オカモト(株)、(株)きもと、共同技研化学(株)、 黒田電気(株)、コニシ(株)、サンゴバン(株)、(株)サンワケミカ、 スリーエムジャパン(株)、マクセル(株)、(株)タイカ、DIC(株)、テサテープ(株)、 (株)寺岡製作所、(株)麗光、東洋インキ(株)、日榮新化(株)、 日東電工(株)、パナック(株)、宝洋貿易香港有限公司、 東山フイルム(株)、リンテック(株) |
||||||||||
取引金融機関 |
|
会社沿革
1970年10月 | 東京都江東区海辺に資本金500,000円で宝洋電気工業株式会社が発足 |
---|---|
1973年12月 | 社名を株式会社宝洋に変更 |
1975年 5月 | 資本金を2,000,000円に増資 |
1978年 7月 | 資本金を6,000,000円に増資 |
1983年 10月 | 神奈川営業所を開設 |
1984年 4月 | 本社ビルを東京都江東区扇橋に建築し移転 |
1990年 1月 | 千葉工場を新築 24,000,000円に増資(授権資本金96,000,000円) |
1994年12月 | 本社ビルを東京都墨田区緑に建築し移転 |
1995年 1月 | 資本金を48,000,000円に増資 |
1995年 7月 | 業務拡大により、神奈川営業所から横浜支店に拡張移転 |
1996年 5月 | 千葉工場に型製造部を開設 |
1999年 8月 | 沼津工場(クリーンルーム完備)を開設 |
2001年 8月 | 東海工場開設・東海営業所を開設 |
2004年 6月 | 千葉第二工場(クリーンルーム完備)を開設 |
2004年 7月 | 宝洋貿易香港有限公司を設立 |
2005年 9月 | ISO9001認証取得 (本社、横浜支店、東海営業所、千葉工場、沼津工場、東海工場) |
2006年10月 | 広州宝葉精密電子有限公司を設立 |
2009年12月 | ISO9001、IS014000認証取得(広州宝葉精密電子有限公司) |
2012年10月 | 東海営業所を閉鎖し、横浜支店に統合 |
2013年 1月 | 蘇州宝洋精密電子有限公司を設立 |
2013年 10月 | 宝洋貿易香港有限公司の事務所移転、正式開設 |
2014年 8月 | ISO9001、IS014000認証取得(蘇州営業所) |
2019年 6月 | 蘇州宝洋精密電子有限公司を閉鎖し、広州宝葉精密電子有限公司に統合 蘇州営業所を開設 |
2022年 5月 | 資本金を70,000,000円に増資 |
お問い合わせはこちら
テープ加工に関するご相談、
ご質問は、お気軽にお問い合わせください。
ご質問は、お気軽にお問い合わせください。
03-5600-5071
【宝洋・本社】受付時間 8:45-17:00(平日)
※サンプル依頼も受け付けています。